Descubre un concepto residencial moderno y vanguardista, diseñado para la vida que siempre has soñado en una de las zonas más consolidadas de Las Palmas de Gran Canaria.
Lomo Los Frailes es más que una vivienda; es un espacio de alta calidad, luminoso y confortable, creado a precio de coste para quienes buscan un hogar inteligente y bien ubicado.
Situado en una zona de gran crecimiento y con una excelente conexión con toda la ciudad, a pocos minutos del Centro Comercial Los Alisios.
Elige entre pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, todos ellos diseñados con espacios cómodos y luminosos, pensados para tu bienestar.
Cada vivienda incluye su propia plaza de garaje y trastero, garantizando el confort y la comodidad que necesitas.
El proyecto incorpora las últimas tendencias en sostenibilidad, como la preinstalación para vehículos eléctricos, apostando por un futuro más verde y eficiente.
Desde el primer momento, garantizamos unos acabados de excelente calidad, con una atención meticulosa a cada detalle para que tu hogar sea perfecto.
1. Conocer el proyecto
Te invitamos a descubrir en detalle la solución residencial que se adapta a tu estilo de vida. Explora los servicios, las comodidades y el concepto de comunidad que te ofrecemos.
2. Selecciona el inmueble de tus sueños
Elige el apartamento o la vivienda que mejor se ajuste a tus necesidades y preferencias.
3. Planes de pago personalizados
Te ofrecemos planes de pago flexibles, diseñados a tu medida.
4.Entrega de Llaves
Una vez completado el proceso, te daremos la bienvenida a tu nuevo hogar. Disfruta de tu espacio privado y de todas las ventajas de nuestra comunidad.
El camino hacia tu nuevo hogar es transparente y seguro. Te acompañamos en cada etapa
Descubre las viviendas aún disponibles en este exclusivo proyecto. No dejes pasar la oportunidad de unirte a una comunidad única y asegurar tu espacio en uno de los residenciales más atractivos de la zona. Las unidades se agotan rápido, ¡actúa ahora!
Mejora la experiencia del usuario con las pestañas avanzadas, que permiten una navegación fluida por el contenido. Organiza la información eficientemente con una interfaz clara e interactiva. Ideal para preguntas frecuentes, detalles de productos o contenido multisección.
Mejora la experiencia del usuario con las pestañas avanzadas, que permiten una navegación fluida por el contenido. Organiza la información eficientemente con una interfaz clara e interactiva. Ideal para preguntas frecuentes, detalles de productos o contenido multisección.
Mejora la experiencia del usuario con las pestañas avanzadas, que permiten una navegación fluida por el contenido. Organiza la información eficientemente con una interfaz clara e interactiva. Ideal para preguntas frecuentes, detalles de productos o contenido multisección.
Mejora la experiencia del usuario con las pestañas avanzadas, que permiten una navegación fluida por el contenido. Organiza la información eficientemente con una interfaz clara e interactiva. Ideal para preguntas frecuentes, detalles de productos o contenido multisección.
Mejora la experiencia del usuario con las pestañas avanzadas, que permiten una navegación fluida por el contenido. Organiza la información eficientemente con una interfaz clara e interactiva. Ideal para preguntas frecuentes, detalles de productos o contenido multisección.
Descubre las viviendas aún disponibles en este exclusivo proyecto. No dejes pasar la oportunidad de unirte a una comunidad única y asegurar tu espacio en uno de los residenciales más atractivos de la zona. Las unidades se agotan rápido, ¡actúa ahora!
Vivienda | m² | Dormitorios | Baños | Terraza | Solana | Garaje | Trastero | Precio | IGIC | Total | Plano | Reserva | 5% | 5% | 20 meses Inicio Feb. 26 | Entrega | Hipoteca 80% | Pago total durante la obra | Más Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º B | 62.87 | 1 | 1 | no | si | si | 160,000.00 € | 11,200.00 € | 171,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,560.00 € | 8,560.00 € | 10,000.00 € | 6,120.00 € | 136,960.00 € | 34,240.00 € | Reservar | |
1º C | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar | |
1º D | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar | |
1º E | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar | |
1º F | 66.04 | 2 | 1 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar | |
1º G | 64.79 | 2 | 1 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar | |
1º H | 69.02 | 1 | 1 | no | si | si | 160,374.00 € | 11,226.18 € | 171,600.18 € | ver | 1,000.00 € | 8,580.01 € | 8,580.01 € | 10,000.00 € | 6,160.02 € | 137,280.14 € | 34,320.04 € | Reservar | |
2º A | 51.15 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
2º B | 62.87 | 1 | 1 | no | si | si | 160,000.00 € | 11,200.00 € | 171,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,560.00 € | 8,560.00 € | 10,000.00 € | 6,120.00 € | 136,960.00 € | 34,240.00 € | Reservar | |
2º C | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
2º D | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
2º E | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 260,000.00 € | 18,200.00 € | 278,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 13,910.00 € | 13,910.00 € | 10,000.00 € | 16,820.00 € | 222,560.00 € | 55,640.00 € | Reservar | |
2º F | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 260,000.00 € | 18,200.00 € | 278,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 13,910.00 € | 13,910.00 € | 10,000.00 € | 16,820.00 € | 222,560.00 € | 55,640.00 € | Reservar | |
2º G | 64.79 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
2º H | 54.27 | 1 | 1 | no | si | si | 160,000.00 € | 11,200.00 € | 171,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,560.00 € | 8,560.00 € | 10,000.00 € | 6,120.00 € | 136,960.00 € | 34,240.00 € | Reservar | |
2º I | 73.64 | 1 | 1 | no | si | si | 181,174.00 € | 12,682.18 € | 193,856.18 € | ver | 1,000.00 € | 9,692.81 € | 9,692.81 € | 10,000.00 € | 8,385.62 € | 155,084.94 € | 38,771.24 € | Reservar | |
3º A | 51.15 | 1 | 1 | no | si | si | 160,000.00 € | 11,200.00 € | 171,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,560.00 € | 8,560.00 € | 10,000.00 € | 6,120.00 € | 136,960.00 € | 34,240.00 € | Reservar | |
3º B | 62.87 | 1 | 1 | no | si | si | 169,000.00 € | 11,830.00 € | 180,830.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,041.50 € | 9,041.50 € | 10,000.00 € | 7,083.00 € | 144,664.00 € | 36,166.00 € | Reservar | |
3º C | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
3º D | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
3º E | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 260,000.00 € | 18,200.00 € | 278,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 13,910.00 € | 13,910.00 € | 10,000.00 € | 16,820.00 € | 222,560.00 € | 55,640.00 € | Reservar | |
3º F | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 260,000.00 € | 18,200.00 € | 278,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 13,910.00 € | 13,910.00 € | 10,000.00 € | 16,820.00 € | 222,560.00 € | 55,640.00 € | Reservar | |
3º G | 64.79 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
3º H | 54.27 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
3º I | 73.64 | 1 | 1 | no | si | si | 181,174.00 € | 12,682.18 € | 193,856.18 € | ver | 1,000.00 € | 9,692.81 € | 9,692.81 € | 10,000.00 € | 8,385.62 € | 155,084.94 € | 38,771.24 € | Reservar | |
4º A | 51.15 | 1 | 1 | no | si | si | 153,000.00 € | 10,710.00 € | 163,710.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,185.50 € | 8,185.50 € | 10,000.00 € | 5,371.00 € | 130,968.00 € | 32,742.00 € | Reservar | |
4º B | 62.87 | 1 | 1 | no | si | si | 154,677.00 € | 10,827.39 € | 165,504.39 € | ver | 1,000.00 € | 8,275.22 € | 8,275.22 € | 10,000.00 € | 5,550.44 € | 132,403.51 € | 33,100.88 € | Reservar | |
4º C | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
4º D | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
4º E | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 260,000.00 € | 18,200.00 € | 278,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 13,910.00 € | 13,910.00 € | 10,000.00 € | 16,820.00 € | 222,560.00 € | 55,640.00 € | Reservar | |
4º F | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 260,000.00 € | 18,200.00 € | 278,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 13,910.00 € | 13,910.00 € | 10,000.00 € | 16,820.00 € | 222,560.00 € | 55,640.00 € | Reservar | |
4º G | 64.79 | 2 | 1 | no | si | si | 180,654.00 € | 12,645.78 € | 193,299.78 € | ver | 1,000.00 € | 9,664.99 € | 9,664.99 € | 10,000.00 € | 8,329.98 € | 154,639.82 € | 38,659.96 € | Reservar | |
4º H | 54.27 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
4º I | 73.64 | 1 | 1 | no | si | si | 181,174.00 € | 12,682.18 € | 193,856.18 € | ver | 1,000.00 € | 9,692.81 € | 9,692.81 € | 10,000.00 € | 8,385.62 € | 155,084.94 € | 38,771.24 € | Reservar | |
5º A | 51.15 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
5º B | 62.87 | 1 | 1 | no | si | si | 157,000.00 € | 10,990.00 € | 167,990.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,399.50 € | 8,399.50 € | 10,000.00 € | 5,799.00 € | 134,392.00 € | 33,598.00 € | Reservar | |
5º C | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
5º D | 67.38 | 2 | 1 | no | si | si | 185,000.00 € | 12,950.00 € | 197,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,897.50 € | 9,897.50 € | 10,000.00 € | 8,795.00 € | 158,360.00 € | 39,590.00 € | Reservar | |
5º E | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 265,000.00 € | 18,550.00 € | 283,550.00 € | ver | 1,000.00 € | 14,177.50 € | 14,177.50 € | 10,000.00 € | 17,355.00 € | 226,840.00 € | 56,710.00 € | Reservar | |
5º F | 87.32 | 3 | 2 | si | si | si | 265,000.00 € | 18,550.00 € | 283,550.00 € | ver | 1,000.00 € | 14,177.50 € | 14,177.50 € | 10,000.00 € | 17,355.00 € | 226,840.00 € | 56,710.00 € | Reservar | |
5º G | 64.79 | 2 | 1 | no | si | si | 195,000.00 € | 13,650.00 € | 208,650.00 € | ver | 1,000.00 € | 10,432.50 € | 10,432.50 € | 10,000.00 € | 9,865.00 € | 166,920.00 € | 41,730.00 € | Reservar | |
5º H | 54.27 | 1 | 1 | no | si | si | 160,000.00 € | 11,200.00 € | 171,200.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,560.00 € | 8,560.00 € | 10,000.00 € | 6,120.00 € | 136,960.00 € | 34,240.00 € | Reservar | |
5º I | 63.27 | 1 | 1 | no | si | si | 181,605.00 € | 12,712.35 € | 194,317.35 € | ver | 1,000.00 € | 9,715.87 € | 9,715.87 € | 10,000.00 € | 8,431.74 € | 155,453.88 € | 38,863.47 € | Reservar | |
5º J | 102.53 | 3 | 2 | no | si | si | 285,000.00 € | 19,950.00 € | 304,950.00 € | ver | 1,000.00 € | 15,247.50 € | 15,247.50 € | 10,000.00 € | 19,495.00 € | 243,960.00 € | 60,990.00 € | Reservar | |
5º K | 75.52 | 3 | 2 | no | si | si | 275,000.00 € | 19,250.00 € | 294,250.00 € | ver | 1,000.00 € | 14,712.50 € | 14,712.50 € | 10,000.00 € | 18,425.00 € | 235,400.00 € | 58,850.00 € | Reservar | |
5º L | 74.31 | 3 | 2 | no | si | si | 275,000.00 € | 19,250.00 € | 294,250.00 € | ver | 1,000.00 € | 14,712.50 € | 14,712.50 € | 10,000.00 € | 18,425.00 € | 235,400.00 € | 58,850.00 € | Reservar | |
5º M | 48.22 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
5º N | 48.22 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
5º Ñ | 48.22 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
5º O | 48.22 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
5º P | 58.14 | 1 | 1 | no | si | si | 155,000.00 € | 10,850.00 € | 165,850.00 € | ver | 1,000.00 € | 8,292.50 € | 8,292.50 € | 10,000.00 € | 5,585.00 € | 132,680.00 € | 33,170.00 € | Reservar | |
5º Q | 66.9 | 2 | 1 | no | si | si | 190,000.00 € | 13,300.00 € | 203,300.00 € | ver | 1,000.00 € | 10,165.00 € | 10,165.00 € | 10,000.00 € | 9,330.00 € | 162,640.00 € | 40,660.00 € | Reservar | |
6º J | 102.53 | 3 | 2 | 105.7 | si | si | si | 310,000.00 € | 21,700.00 € | 331,700.00 € | ver | 1,000.00 € | 16,585.00 € | 16,585.00 € | 10,000.00 € | 22,170.00 € | 265,360.00 € | 66,340.00 € | Reservar |
6º K | 75.52 | 3 | 2 | 95.8 | si | si | si | 295,000.00 € | 20,650.00 € | 315,650.00 € | ver | 1,000.00 € | 15,782.50 € | 15,782.50 € | 10,000.00 € | 20,565.00 € | 252,520.00 € | 63,130.00 € | Reservar |
6º L | 74.32 | 3 | 2 | 82.54 | si | si | si | 290,000.00 € | 20,300.00 € | 310,300.00 € | ver | 1,000.00 € | 15,515.00 € | 15,515.00 € | 10,000.00 € | 20,030.00 € | 248,240.00 € | 62,060.00 € | Reservar |
6º M | 48.22 | 1 | 1 | 69.89 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar |
6º N | 48.22 | 1 | 1 | 65.08 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar |
6º Ñ | 48.22 | 1 | 1 | 79.08 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar |
6º O | 48.22 | 1 | 1 | 85.46 | no | si | si | 180,000.00 € | 12,600.00 € | 192,600.00 € | ver | 1,000.00 € | 9,630.00 € | 9,630.00 € | 10,000.00 € | 8,260.00 € | 154,080.00 € | 38,520.00 € | Reservar |
6º P | 58.14 | 1 | 1 | 93.13 | si | si | si | 195,000.00 € | 13,650.00 € | 208,650.00 € | ver | 1,000.00 € | 10,432.50 € | 10,432.50 € | 10,000.00 € | 9,865.00 € | 166,920.00 € | 41,730.00 € | Reservar |
Calcula la cuota mensual de tu hipoteca de forma sencilla y rápida. Con nuestra herramienta, podrás hacerte una idea clara de la financiación que necesitas para el proyecto de tus sueños. ¡Empieza a planificar hoy mismo y da el primer paso hacia tu nueva vida!
El proceso es sencillo. Puedes inscribirte para acceder a nuestras viviendas contactando a uno de nuestros asesores a través de nuestro formulario de contacto, correo electrónico o teléfono. Ellos te guiarán en el proceso, te proporcionarán información detallada sobre el proyecto y te ayudarán a completar la documentación necesaria para formalizar tu interés.
Nuestro equipo de expertos te ayudará a explorar las opciones de subvenciones disponibles para la adquisición de tu vivienda. La disponibilidad y los requisitos de las subvenciones pueden variar, por lo que te ofrecemos una asesoría personalizada para analizar tu caso en detalle y encontrar las ayudas que mejor se adapten a tu situación. Contacta con nosotros para recibir una evaluación sin compromiso.
Ofrecemos un plan de pago flexible y adaptado a las necesidades de cada cliente. Generalmente, el proceso se estructura en tres partes: una cuota inicial de reserva, pagos fraccionados durante el periodo de construcción del proyecto y el pago final al momento de la entrega de la vivienda. Nuestro equipo financiero te proporcionará un plan de pago detallado y transparente, que se ajuste a tu capacidad y te dé la tranquilidad que necesitas.
Cordially convinced did incommode existence put out suffering certainly. Besides another and saw ferrars limited ten say unknown.
Talent she for lively eat led sister. Entrance strongly packages she out rendered get quitting denoting led. Dwelling confined improved.
Much evil soon high in hope do view. Out may few northward believing attempted. Yet timed being songs marry one defer men our.
Lunes a Viernes de 10:00h a 14.00h y de 17:00h a 20:00h.
Calle León y Castillo,89 Las Palmas de Gran Canaria 35004
© 2025 – Todos los derechos reservados